1 | 4回(2回) | 2 | 13回(1回) | 3 | 6回(0回) | 4 | 4回(3回) | 5 | 3回(3回) |
6 | 5回(2回) | 7 | 4回(0回) | 8 | 7回(0回) | 9 | 9回(0回) | 10 | 9回(0回) |
11 | 9回(4回) | 12 | 5回(1回) | 13 | 5回(0回) | 14 | 6回(2回) | 15 | 7回(6回) |
16 | 11回(1回) | 17 | 6回(1回) | 18 | 9回(0回) | 19 | 8回(0回) | 20 | 9回(3回) |
21 | 7回(2回) | 22 | 8回(1回) | 23 | 4回(3回) | 24 | 13回(0回) | 25 | 11回(1回) |
26 | 12回(1回) | 27 | 5回(1回) | 28 | 7回(4回) | 29 | 5回(3回) | 30 | 11回(0回) |
31 | 8回(1回) |
※カッコの中の数字はボーナス数字の当選回数で、本数字当選回数とは別に数えております。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
46回 | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- |
45回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- |
44回 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- |
43回 | -- | -- | 当 | -- | ボ | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- |
42回 | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | 当 |
41回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | -- |
40回 | -- | -- | -- | 当 | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- |
39回 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- |
38回 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 |
37回 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 |
36回 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | -- |
34回 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- |
33回 | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- |
32回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- |
30回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | ボ | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- |
29回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 |
28回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- |
27回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 |
26回 | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | 当 | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25回 | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- |
24回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | ボ | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- |
23回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- |
22回 | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | 当 | -- |
21回 | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 |
20回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | ボ | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- |
19回 | ボ | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- |
18回 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | -- |
17回 | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- |
16回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | ボ | 当 | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- |
15回 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | ボ | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | ボ | 当 | -- | -- |
13回 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- |
12回 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | ボ |
10回 | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- |
9回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- |
8回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | 当 | -- | 当 | 当 | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- |
7回 | -- | ボ | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 |
6回 | -- | 当 | -- | ボ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- |
5回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | ボ | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4回 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | 当 |
3回 | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | ボ | -- | 当 | -- |
2回 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ボ | -- | 当 | -- |
1回 | 当 | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 当 | -- | -- | 当 | -- | -- | -- | -- | 当 | ボ | -- | -- | -- | -- | -- |
1・・・・3.5% 11・・・3.5% 21・・・4・2%
2・・・・5.6% 12・・・2.8% 22・・・4.2%
3・・・・2.1% 13・・・2.1% 23・・・3.5%
4・・・・1.4% 14・・・3.5% 24・・・4.9%
5・・・・1.4% 15・・・4.2% 25・・・6.3%
6・・・・2.8% 16・・・2.1% 26・・・4.9%
7・・・・0.0% 17・・・2.1% 27・・・2.8%
8・・・・2.8% 18・・・2.8% 28・・・5.6%
9・・・・2.1% 19・・・2.8% 29・・・2.1%
10・・・・2.1% 20・・・4.9% 30・・・4.9%
31・・・2.8%※当選回数÷総当選回数=割合)として計算
※端数は小数点第二位で四捨五入。◆出た割合を1〜10、11〜20、21から31と3つのグループ分けし、◆
◆ 各グループ別に当選数字が出る割合 ◆1〜10(Aグループ)・・・23.8%
11〜20(Bグループ)・・・30.8%
21〜31(Cグループ)・・・46.2%※各グループの当回数合計÷総当選回数で計算。
※端数は小数点第二位で四捨五入。◆今まで当選した数字を上記のグループ分けし、偶数奇数別にまとめる◆
Aグループで奇数が出る割合・・・ 9.0%
Aグループで偶数が出る割合・・・14.6%
Bグループで奇数が出る割合・・・16.7%
Bグループで偶数が出る割合・・・12.5%
Cグループで奇数が出る割合・・・18.8%
Cグループで偶数が出る割合・・・28.5%※端数は小数点第二位で四捨五入。
分析できたのはここまでで、本当はもう少し当選する数字の組み合わせを
研究して報告したかったのですが・・・。以上を分析した結果、私の意見としては下記の4つです。
・当選数字はある一定のものが出やすい傾向がある。
・数字の7は今までの結果かから当選されていないので購入を避けるべき。
・購入する数字の割合をA〜Cのグループ別に当てはめるとCグループの
数字に重点を置いて購入する。
・Cグループは偶数に重点を置いて購入する。ここ数回なぜか「26」という数字が続いて出ているのが気になります。
同じ数字が続いて出るのはせいぜい2回が限度。
どこまでこの数が出てくるかによって、この先のミニロト分析の傾向を
大きく変化させる出来事なのでは・・・と密かにこの動向を見守ってます(笑)当選回数を書き出した一覧を見れば一目瞭然ですが、それにしても何故
20〜26、28、30の数字が出やすいんでしょうねぇ。
この8個の数字だけで総当選数の43%を占めているとは・・・(--;一攫千金を狙わずに、地道に4等を200円の投資で当て続けたいをいう
無欲の方ならば、上記の8つの中の数時を選んで買えば当選しやすいの
カモしれませんね。サービス数字が15と28に偏っているのも何故だか気になりますねぇ。
以前、勢いで買ってしまった「ミニロト抗戦法」という本によれば
1つだけ数字にこだわって、それが必ず含まれたく組み合わせを
買い続けると、ミニロトの1等が出る確率(169,991分の1)が
27,405分の1にまで下がるらしいです。昔から数学の中でも確率の計算は好きだったのですが、
それは遠ーい昔の話で、今となっては計算方法が思い出せなくて
イマイチ説得力に欠けるミニロトの分析結果になってしまいました。